П/П | Продукция | Объем отгрузки | Цена за тонну (с НДС) | Тара |
1 | Ингибиторы коррозии: | от 1 тонны | 88920 | Бочко-тара |
1.1 | Ингибитор коррозии Efril ИК-1 | от 1 тонны | по запросу | Бочко-тара |
1.2 | Ингибиторы коррозии Efril ИК-2 | от 1 тонны | по запросу | Бочко-тара |
1.3 | Ингибиторы коррозии Efril ИК-3 | от 1 тонны | по запросу | Бочко-тара |
2 | Деэмульгаторы: | |||
2.1 | Деэмульгатор Efril D12 Марка 1 | от 1 тонны | 67000 | Бочко-тара |
2.2 | Деэмульгатор Efril D12 Марка 2 | от 1 тонны | по запросу | Бочко-тара |
2.3 | Деэмульгатор Efril D12 Марка 3 | от 1 тонны | по запросу | Бочко-тара |
3 | Ингибиторы солеотложений Эфрил ИСО 72 | от 1 тонны | Бочко-тара | |
3.1 | Ингибиторы солеотложений Эфрил ИСО 72 Марка A | от 1 тонны | 67527 |
Бочко-тара |
3.2 | Ингибиторы солеотложений Эфрил ИСО 72 Марка B | от 1 тонны | по запросу | Бочко-тара |
3.3 | Ингибиторы солеотложений Эфрил ИСО 72 Марка С | от 1 тонны | по запросу | Бочко-тара |
4 | Растворители АСПО: | |||
4.1 | Растворители АСПО Efril 317D | от 1 тонны | по запросу | Наливом |
4.2 | Растворители АСПО Efril 317K | от 1 тонны | по запросу | Наливом |
4.3 | Растворители АСПО Efril 317М | от 1 тонны | по запросу | Наливом |
4.4 | Растворитель Эфрил З17 Д(ОПЗ) | от 1 тонны | по запросу | Наливом |
4.5 | Растворитель АСПО Эфрил | от 1 тонны | 29146 | Наливом |
5 | Ингибиторы парафиноотложений Efril 417D | |||
5.1 | Марка Эфрил 417М (М) | от 1 тонны | 67 000 | Бочко-тара |
5.2 | Марка Эфрил 417 М (К) | от 1 тонны | по запросу | Бочко-тара |
6 | Бактерициды-поглотители сероводорода | от 1 тонны | по запросу | Бочко-тара |
7 | Реагенты комплексного действия | от 1 тонны | по запросу | Бочко-тара |
8 | Petrosalt для производства ИСО | от 1 тонны | по запросу | Бочко-тара |
9 | Депрессорная присадка к нефти | от 1 тонны | по запросу | Бочко-тара |
10 | Лакокрасочная и синтетическая промышленность | от 1 тонны | по запросу | Бочко-тара |
11 | Реагенты для дорожного строительства | от 1 тонны | по запросу | Бочко-тара |
12 | Антигель - депрессорно-диспергирующая присадка для дизельного и легких котельных топлив EFRILON 0410 | от 1 тонны | по запросу | Бочко-тара |
13 | Соли комплексообразующие | |||
13.1 | Эфрил SKD | от 1 тонны | по запросу | Бочко-тара |
13.2 | Эфрил SKO | от 1 тонны | по запросу | Бочко-тара |
13.3 | Эфрил SKF | от 1 тонны | по запросу | Бочко-тара |
14 | Моющий реагент Эфрил МЛ | от 1 тонны | 57078 | Бочко-тара |
14.1 | Эфрил Марка 1 | от 1 тонны | по запросу | Бочко-тара |
14.2 | Эфрил Марка 2 | от 1 тонны | по запросу | Бочко-тара |
14.3 | Эфрил Марка 3 | от 1 тонны | по запросу | Бочко-тара |
14.4 | Эфрил Марка 4 | от 1 тонны | по запросу | Бочко-тара |
14.5 | Эфрил Марка 5 | от 1 тонны | по запросу | Бочко-тара |
15 | Реагенты для повышения нефтеотдачи пласта | |||
15.1 | Стимулятор нефтеотдачи Эфрил S для кислотных составов | от 1 тонны | по запросу | Бочко-тара |
15.2 | Эмульгатор Эфрил ЕМ | от 1 тонны | по запросу | Бочко-тара |
15.3 | Стабилизатор Эфрил R | от 1 тонны | по запросу | Бочко-тара |
Цена формируется из следующих факторов: стоимости сырья по состоянию на дату заказа, характеристик добываемого флюида, технологических особенностей используемого оборудования для добычи.